De acuerdo con el Ministerio de Minas y Energía, el costo del combustible se mantiene estable este mes, mientras que el del diésel sí subirá $ 93.
Así las cosas, Villavicencio seguirá siendo la ciudad con el precio más alto de la gasolina ($ 9.834) y Pasto, la del más bajo ($ 7.378).
Así se puede ver en el siguiente cuadro con datos del Ministerio y que también incluye el valor del ACPM para septiembre, sexto mes en el año en el que, según dicha cartera, “el precio de la gasolina se mantiene estable en Colombia”.
| Precio de referencia por ciudad | Gasolina | ACPM |
| Pasto | $ 7.378 | $ 7.394 |
| Cúcuta | $ 7.400 | $ 6.589 |
| Cartagena | $ 9.409 | $ 9.020 |
| Barranquilla | $ 9.444 | $ 9.048 |
| Bucaramanga | $ 9.533 | $ 9.106 |
| Montería | $ 9.659 | $ 9.270 |
| Medellín | $ 9.673 | $ 9.326 |
| Ibagué | $ 9.675 | $ 9.303 |
| Pereira | $ 9.698 | $ 9.375 |
| Manizales | $ 9.717 | $ 9.364 |
| Bogotá | $ 9.734 | $ 9.307 |
| Cali | $ 9.749 | $ 9.423 |
| Villavicencio | $ 9.834 | $ 9.407 |






