Este viernes se llevó a cabo los primeros partidos correspondientes a la fecha 19 de la Liga colombiana, dejando desde ya noticias acerca de aspirantes a un cupo para los cuadrangulares semifinales.
En el primer juego, Águilas Doradas se llevó el triunfo por 1-2 luego de enfrentar como visitante al Envigado y se ratificó en la parte alta de la tabla de posiciones.
Luego, Deportivo Cali vio extinguidas sus posibilidades para clasificar a los cuadrangulares semifinales al empatar 1-1 frente a Jaguares, en el estadio Jaraguay de Montería.
En el juego de fondo, Equidad logró una importante victoria al vencer 1-0 al Atlético Bucaramanga en Bogotá. Los ‘aseguradores’ llegaron a la novena posición del campeonato y mantienen vivo el sueño de disputar la fase final.
El resto de la jornada se desarrollará entre sábado y domingo de la siguiente manera:
La tabla de posiciones, luego de disputados los primeros compromisos de la fecha 19, quedó así:
1 | Millonarios | 36 | 18 | 10 | 6 | 2 | 29 | 17 | 12 | |
2 | Águilas Doradas Rionegro | 36 | 19 | 10 | 6 | 3 | 29 | 21 | 8 | |
3 | At. Nacional | 34 | 18 | 9 | 7 | 2 | 23 | 10 | 13 | |
4 | América de Cali | 31 | 18 | 9 | 4 | 5 | 31 | 21 | 10 | |
5 | Boyacá Chicó | 28 | 18 | 7 | 7 | 4 | 23 | 17 | 6 | |
6 | Alianza Petrolera | 27 | 18 | 8 | 3 | 7 | 23 | 20 | 3 | |
7 | Pasto | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 20 | 19 | 1 | |
8 | La Equidad | 25 | 19 | 5 | 10 | 4 | 20 | 17 | 3 | |
9 | Junior | 24 | 18 | 6 | 6 | 6 | 15 | 17 | -2 | |
10 | Santa Fe | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | 23 | 22 | 1 | |
11 | Independiente Medellín | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | 24 | 24 | 0 | |
12 | Tolima | 22 | 18 | 5 | 7 | 6 | 20 | 23 | -3 | |
13 | Deportivo Cali | 22 | 19 | 5 | 7 | 7 | 20 | 26 | -6 | |
14 | Pereira | 21 | 18 | 5 | 6 | 7 | 22 | 24 | -2 | |
15 | Envigado | 20 | 19 | 4 | 8 | 7 | 13 | 18 | -5 | |
16 | Jaguares | 19 | 19 | 4 | 7 | 8 | 16 | 23 | -7 | |
17 | Huila | 18 | 18 | 5 | 3 | 10 | 20 | 28 | -8 | |
18 | U. Magdalena | 18 | 18 | 3 | 9 | 6 | 15 | 25 | -10 | |
19 | Bucaramanga | 17 | 19 | 3 | 8 | 8 | 13 | 20 | -7 | |
20 | Once Caldas | 16 | 18 | 3 | 7 | 8 | 15 | 22 | -7 |
De igual manera, la disputa por salir de los últimos lugares de la tabla del descenso va de la siguiente manera:
1 | Millonarios | 69 | 74 | 36 | 179 | 96 | 1.865 | |
2 | At. Nacional | 76 | 66 | 34 | 176 | 96 | 1.833 | |
3 | Tolima | 66 | 66 | 22 | 154 | 96 | 1.604 | |
4 | Boyacá Chicó | 0 | 0 | 28 | 28 | 18 | 1.556 | |
5 | Junior | 62 | 63 | 24 | 149 | 96 | 1.552 | |
6 | América de Cali | 58 | 54 | 31 | 143 | 96 | 1.490 | |
7 | Santa Fe | 58 | 61 | 23 | 142 | 96 | 1.479 | |
8 | Independiente Medellín | 52 | 67 | 23 | 142 | 96 | 1.479 | |
9 | La Equidad | 55 | 58 | 25 | 138 | 97 | 1.423 | |
10 | Águilas Doradas Rionegro | 39 | 58 | 36 | 133 | 97 | 1.371 | |
11 | Pereira | 51 | 55 | 21 | 127 | 96 | 1.323 | |
12 | Bucaramanga | 51 | 59 | 17 | 127 | 97 | 1.309 | |
13 | Envigado | 44 | 57 | 20 | 121 | 97 | 1.247 | |
14 | Pasto | 38 | 54 | 26 | 118 | 96 | 1.229 | |
15 | Deportivo Cali | 62 | 34 | 22 | 118 | 97 | 1.216 | |
16 | Jaguares | 52 | 47 | 19 | 118 | 97 | 1.216 | |
17 | Alianza Petrolera | 37 | 46 | 27 | 110 | 96 | 1.146 | |
18 | Once Caldas | 37 | 56 | 16 | 109 | 96 | 1.135 | |
19 | U. Magdalena | 0 | 40 | 18 | 58 | 58 | 1.000 | |
20 | Huila | 0 | 0 | 18 | 18 | 18 | 1.000 |
Mucha tristeza en la familia del Deportivo Cali luego de que este viernes no se lograra la victoria frente a Jaguares de Córdoba, situación que representó la eliminación del equipo para buscar un cupo a los cuadrangulares semifinales del campeonato.
El atacante José Mendoza marcó el primer gol para el equipo ‘felino’, mientras que el monteriano Andrés Arroyo fue el encargado de anotar el empate para el conjunto ‘azucarero’.
Al final del compromiso, el técnico Jorge Luis Pinto no logró ocultar la frustración por la eliminación del Deportivo Cali de la fiesta de los ocho primeros: “De pronto tuvo un poco más de ataque Jaguares en el primer tiempo, pero en el segundo dominamos, creamos posibilidades, atacamos fuertemente, tuvimos opciones y desgraciadamente no las pudimos concretar. Contentos no podemos estar porque el sueño del Cali es siempre estar en los ocho”.
El entrenador santandereano reconoció los errores en los otros partidos, que desencadenaron en la frustración por no poder clasificar a los cuadrangulares semifinales: “De pronto dimos ventajas en otros partidos al inicio de la temporada y eso nos puso en una situación muy compleja y hoy pensábamos que con un buen triunfo aspirábamos a una posibilidad de entrar a los ocho, pero ya se nos fue y eso tenemos que reconocerlo”.
Deportivo Cali ha tenido una campaña muy irregular en el campeonato. En 19 fechas que van disputadas, el conjunto ‘azucarero’ ha obtenido cinco victorias, siete empates y el mismo número de derrotas, para un total de 22 puntos logrados, que lo tienen en la posición 13 del campeonato.
Ahora, el conjunto ‘azucarero’ deberá ponerse al día con los salarios de la plantilla profesional, con plazo del lunes 15 de mayo, para no perder el reconocimiento deportivo y así disputar el último compromiso de la temporada en la Liga frente a Boyacá Chicó, en la cancha del estadio de Palmaseca.
La Policía Metropolitana de Cali confirmó que hay un capturado por el violento hecho que…
Emcali confirmó los trabajos que realizará el día de hoy, 22 de noviembre de 2024.…
La Policía Nacional puso 'mano dura' a pocos días de iniciar la temporada de diciembre.…
Las votaciones del Área Metropolitana del Suroccidente se llevarán a cabo este 24 de noviembre…
Varios sectores de la capital del Valle se engalanarán para recibir la Navidad. La época…
Detrás de cada misión, el factor humano es esencial. Esta es la historia de un…